Планы работ на 2026 год
| План работ по текущему ремонту на 2026 год | |||
| по адресу: г.Тула, пос.Менделеевский, ул.Ленина, д.14 | |||
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Сроки выполнения |
| 1 | Уборка мест общего пользования | по графику | |
| 2 | Уборка придомовой территории | ежедневно | |
| 3 | Окос придомовой территории | 3 раза | по графику |
| 4 | Уборка территории в зимний период | ежедневно | |
| 5 | Закупка антигололедного реагента | в зимний период | |
| 6 | Очистка кровли от снега и наледи | по мере необходимости | |
| 7 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | по договору | |
| 8 | Проведение дератизации | ежемесячно | |
| 9 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно | |
| 10 | Периодическая проверка дымоходов | по договору | |
| 11 | Услуги паспортного стола | ежедневно | |
| 12 | Прием и обработка платежей за ЖКХ | ежедневно | |
| 13 | Услуги по управлению, в т.ч. налогооблажение, документооборот, составление технической документации, работа с должниками, передача данных в информационные системы, в т.ч. ГИС ЖКХ (25%) | ежедневно | |
| 14 | Текущий ремонт инженерных сетей (+ материалы), включая гидравлическое испытание си-мы центр.отопления, выход электрика по заявкам жителей | ежедневно | |
| 15 | Затраты на приобретение инвентаря и хоз.принадлежностей | по мере необходимости | |
| 16 | Снятие показаний приборов учета эл.энергии (ИПУ) | 1 раз в месяц | |
| 17 | Снятие показаний ОДПУ с фотофиесацией, электронная передача данных в ТНС энерго | 1 раз в месяц | |
| 18 | Организация субботника | ||
| 19 | Ремонт порогов в п.2 | 3 квартал | |
| 20 | Ремонт кровли по заявкам жителей | ||
| Все работы на МКД в указанный период произдодятся только на основании плана работ, | |||
| кроме аварийных и при наличии фактически собранных денежных средств на МКД. | |||
| Председать МКД | |||
| Директор ООО «Этажи» | |||
