Приложение №9. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме водопроводом, канализацией, при наличии ванн с газовыми водонагревателями, кроме лифта и мусоропровода
| Приложение №1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме водопроводом, канализацией, при наличии ванн с газовыми водонагревателями, кроме лифта и мусоропровода | |||||||||||||||||||
| № п.п. | Наименование конструктивного элемента/ Вид работ | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая оплата (руб) | Годовая оплата (руб) | Стоимость на 1 кв.м общей площади ( руб/мес) | % | Стоимость на 1 кв.м общей площади ( руб/мес) | Стоимость на 1 кв.м общей площади ( руб/мес) | Годовая оплата (руб) | Стоимость на 1 кв.м общей площади ( руб/мес) |
|||||||||
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов общего имущества многоквартирного дома | 16.44 | 15.36 | 1.15 | 1.28 | 1.10568 | 1.0818 | 1.37 | 1.042168 | 17.04 | 1.42 | |||||||||
| Кровля рулонная | 4.68 | 4.44 | 0.33 | 30 | 0.37 | 1.10568 | 1.0818 | 0.39 | 1.042168 | 4.80 | 0.40 | ||||||||
| 1.1 | Текущий ремонт слуховых окон и выходов на крышу | по мере необходимости | 0.72 | 0.72 | 0.05 | 0.06 | 1.10568 | 1.0818 | 0.06 | 1.042168 | 0.72 | 0.06 | |||||||
| 1.2 | Укрепление и текущий ремонт парапетных ограждений | по мере необходимости | 0.48 | 0.48 | 0.04 | 0.04 | 1.10568 | 1.0818 | 0.04 | 1.042168 | 0.48 | 0.04 | |||||||
| 1.3 | Замена отдельных элементов кровельной системы | по мере необходимости | 2.16 | 2.04 | 0.15 | 0.17 | 1.10568 | 1.0818 | 0.18 | 1.042168 | 2.28 | 0.19 | |||||||
| 1.4 | Удаление с крыши снега и наледи | по мере необходимости | 1.32 | 1.20 | 0.09 | 0.10 | 1.10568 | 1.0818 | 0.11 | 1.042168 | 1.32 | 0.11 | |||||||
| Оконные и дверные заполнения | 1.80 | 1.68 | 0.12 | 10 | 0.14 | 1.10568 | 1.0818 | 0.15 | 1.042168 | 1.80 | 0.15 | ||||||||
| 1.5 | Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений (при подготовке к осенне-зимнему периоду), являющихся общедомовым имуществом | 3 суток, не чаще 1 раза в год | 1.08 | 0.96 | 0.07 | 0.08 | 1.10568 | 1.0818 | 0.09 | 1.042168 | 1.08 | 0.09 | |||||||
| 1.6 | Текущий ремонт и укрепление входных деревянных дверей, являющихся общедомовым имуществом | по мере необходимости | 0.72 | 0.72 | 0.05 | 0.06 | 1.10568 | 1.0818 | 0.06 | 1.042168 | 0.72 | 0.06 | |||||||
| Лестницы, крыльца (зонты-козырки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | 1.92 | 1.68 | 0.12 | 10 | 0.14 | 1.10568 | 1.0818 | 0.16 | 1.042168 | 1.92 | 0.16 | ||||||||
| 1.7 | Текущий ремонт отдельных участков в местах, являющихся общедомовым имуществом | по мере необходимости | 0.96 | 0.84 | 0.06 | 0.07 | 1.10568 | 1.0818 | 0.08 | 1.042168 | 0.96 | 0.08 | |||||||
| 1.8 | Укрепление металлических перил | по мере необходимости | 0.96 | 0.84 | 0.06 | 0.07 | 1.10568 | 1.0818 | 0.08 | 1.042168 | 0.96 | 0.08 | |||||||
| Внутренняя отделка | 1.68 | 1.56 | 0.12 | 10 | 0.13 | 1.10568 | 1.0818 | 0.14 | 1.042168 | 1.80 | 0.15 | ||||||||
| 1.9 | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, других общедомовых вспомогательных помещениях | по мере необходимости, не чаще 1 раза в 5 лет | 1.68 | 1.56 | 0.12 | 0.13 | 1.10568 | 1.0818 | 0.14 | 1.042168 | 1.80 | 0.15 | |||||||
| Проведение весенних и осенних осмотров | 1.68 | 1.56 | 0.12 | 0.13 | 1.10568 | 1.0818 | 0.14 | 1.042168 | 1.80 | 0.15 | |||||||||
| 1.10 | Проведение весенних и осенних осмотров | С 15 марта по 15 мая и с 15 сентября по 15 ноября | 1.68 | 1.56 | 0.12 | 10 | 0.13 | 1.10568 | 1.0818 | 0.14 | 1.042168 | 1.80 | 0.15 | ||||||
| Стены кирпичные, панельные | 3.24 | 3.00 | 0.23 | 20 | 0.25 | 1.10568 | 1.0818 | 0.27 | 1.042168 | 3.48 | 0.29 | ||||||||
| 1.11 | Заделка трещин, расшивка швов отдельных участков стен | по мере необходимости | 1.44 | 1.32 | 0.10 | 0.11 | 1.10568 | 1.0818 | 0.12 | 1.042168 | 1.56 | 0.13 | |||||||
| 1.12 | Текущий ремонт и окраска цоколя | по мере необходимости, не чаще 1 раза в пять лет | 1.80 | 1.68 | 0.13 | 0.14 | 1.10568 | 1.0818 | 0.15 | 1.042168 | 1.92 | 0.16 | |||||||
| Фундамент | 1.44 | 1.44 | 0.11 | 10 | 0.12 | 1.10568 | 1.0818 | 0.12 | 1.042168 | 1.44 | 0.12 | ||||||||
| 1.13 | Восстановление повреждённых участков вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы | по мере необходимости | 0.36 | 0.36 | 0.03 | 0.03 | 1.10568 | 1.0818 | 0.03 | 1.042168 | 0.36 | 0.03 | |||||||
| 1.14 | Восстановление участков гидроизоляции фундаментов | по мере необходимости | 0.36 | 0.36 | 0.03 | 0.03 | 1.10568 | 1.0818 | 0.03 | 1.042168 | 0.36 | 0.03 | |||||||
| 1.15 | Текущий ремонт приямков | по мере необходимости | 0.72 | 0.72 | 0.05 | 0.06 | 1.10568 | 1.0818 | 0.06 | 1.042168 | 0.72 | 0.06 | |||||||
| Техническое обслуживание и ремонт общих коммуникаций жилых домов | 81.24 | 75.36 | 5.65 | 6.28 | 1.10568 | 1.0818 | 6.77 | 1.042168 | 84.84 | 7.07 | |||||||||
| Сети центральной канализации | 6.12 | 5.64 | 0.43 | 10 | 0.47 | 1.10568 | 1.0818 | 0.51 | 1.042168 | 6.48 | 0.54 | ||||||||
| 2.1 | Текущий ремонт отдельных участков трубопроводов являющихся общедомовым имуществом | до 2-х часов | 2.88 | 2.64 | 0.20 | 0.22 | 1.10568 | 1.0818 | 0.24 | 1.042168 | 3.00 | 0.25 | |||||||
| 2.2 | Укрепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях | по мере необходимости | 1.68 | 1.56 | 0.12 | 0.13 | 1.10568 | 1.0818 | 0.14 | 1.042168 | 1.80 | 0.15 | |||||||
| 2.3 | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов общедомовых инженерных систем | до 2-х часов | 1.56 | 1.44 | 0.11 | 0.12 | 1.10568 | 1.0818 | 0.13 | 1.042168 | 1.68 | 0.14 | |||||||
| Сети централизованного отопления без элеватора и без циркуляционного насоса | 15.84 | 14.76 | 1.11 | 15 | 1.23 | 1.10568 | 1.0818 | 1.32 | 1.042168 | 16.80 | 1.40 | ||||||||
| 2.4 | Устранение течи в трубопроводах | до 2-х часов, в зависимости от температуры наружного воздуха | 2.16 | 2.04 | 0.15 | 0.17 | 1.10568 | 1.0818 | 0.18 | 1.042168 | 2.28 | 0.19 | |||||||
| 2.5 | Промывка и гидравлическое испытание систем центрального отопления жилых домов | 1 раз в год | 1.68 | 1.56 | 0.12 | 0.13 | 1.10568 | 1.0818 | 0.14 | 1.042168 | 1.80 | 0.15 | |||||||
| 2.5 | Замена отдельных участков трубопроводов и текущий ремонт запорной арматуры | по мере необходимости | 1.92 | 1.80 | 0.14 | 0.15 | 1.10568 | 1.0818 | 0.16 | 1.042168 | 2.04 | 0.17 | |||||||
| 2.6 | Текущий ремонт | по мере необходимости | 2.16 | 2.04 | 0.15 | 0.17 | 1.10568 | 1.0818 | 0.18 | 1.042168 | 2.28 | 0.19 | |||||||
| 2.7 | Ведение журналов регистрации причин и времени остановок коммунальной услуги с составлением актов | в период отопительного сезона | 0.72 | 0.72 | 0.05 | 0.06 | 1.10568 | 1.0818 | 0.06 | 1.042168 | 0.72 | 0.06 | |||||||
| 2.8 | Регулировка и контроль снятия параметров гидравлических и температурных режимов внутридомовых систем | ежедневно, в период отопительного сезона | 1.44 | 1.32 | 0.10 | 0.11 | 1.10568 | 1.0818 | 0.12 | 1.042168 | 1.56 | 0.13 | |||||||
| 2.9 | Восстановление и текущий ремонт теплоизоляции | не чаще 2-х раз в год | 1.08 | 0.96 | 0.07 | 0.08 | 1.10568 | 1.0818 | 0.09 | 1.042168 | 1.08 | 0.09 | |||||||
| 2.10 | Выполнение работ по восстановлению герметизации вводов | по мере необходимости, не реже 1 раза в 5 лет | 1.80 | 1.68 | 0.13 | 0.14 | 1.10568 | 1.0818 | 0.15 | 1.042168 | 1.92 | 0.16 | |||||||
| 2.11 | Проверка внутренних инженерных систем на предмет утечек | 1 раз в неделю | 1.44 | 1.32 | 0.10 | 0.11 | 1.10568 | 1.0818 | 0.12 | 1.042168 | 1.56 | 0.13 | |||||||
| 2.12 | Проверка несанкционированных подключений к внутридомовым инженерным системам сторонних лиц, потребителей тепловой энергии | ежемесячно | 1.44 | 1.32 | 0.10 | 0.11 | 1.10568 | 1.0818 | 0.12 | 1.042168 | 1.56 | 0.13 | |||||||
| Сети централизованного холодного водоснабжения без повысительного насоса | 7.08 | 6.60 | 0.50 | 10 | 0.55 | 1.10568 | 1.0818 | 0.59 | 1.042168 | 7.32 | 0.61 | ||||||||
| 2.13 | Устранение течи в трубопроводах | до 2-х часов | 1.08 | 0.96 | 0.07 | 0.08 | 1.10568 | 1.0818 | 0.09 | 1.042168 | 1.08 | 0.09 | |||||||
| 2.14 | Замена отдельных участков трубопровода и текущий ремонт запорной арматуры | по мере необходимости | 1.80 | 1.68 | 0.13 | 0.14 | 1.10568 | 1.0818 | 0.15 | 1.042168 | 1.92 | 0.16 | |||||||
| 2.15 | Регулировка, контроль и снятие параметров гидравлических режимов внутридомовых систем | по мере необходимости | 1.32 | 1.20 | 0.09 | 0.10 | 1.10568 | 1.0818 | 0.11 | 1.042168 | 1.32 | 0.11 | |||||||
| 2.16 | Ведение журналов регистрации причин и времени остановок коммунальной услуги с составлением актов | в течение года | 0.36 | 0.36 | 0.03 | 0.03 | 1.10568 | 1.0818 | 0.03 | 1.042168 | 0.36 | 0.03 | |||||||
| 2.17 | Проверка внутренних инженерных систем на предмет утечек | 1 раз в неделю | 0.72 | 0.72 | 0.05 | 0.06 | 1.10568 | 1.0818 | 0.06 | 1.042168 | 0.72 | 0.06 | |||||||
| 2.18 | Проверка несанкционированных подключений к внутридомовым инженерным системам сторонних лиц и потребителей холодного водоснабжения | ежемесячно | 0.36 | 0.36 | 0.03 | 0.03 | 1.10568 | 1.0818 | 0.03 | 1.042168 | 0.36 | 0.03 | |||||||
| 2.19 | Выполнение работ по восстановлению герметизации вводов | по мере необходимости, не реже 1 раза в 5 лет | 1.44 | 1.32 | 0.10 | 0.11 | 1.10568 | 1.0818 | 0.12 | 1.042168 | 1.56 | 0.13 | |||||||
| Сети электроснабжения с внешним электрооборудованием | 5.28 | 4.80 | 0.35 | 10 | 0.40 | 1.10568 | 1.0818 | 0.44 | 1.042168 | 5.28 | 0.44 | ||||||||
| 2.20 | Восстановление работоспособности электроснабжения здания | 1 сутки | 0.72 | 0.72 | 0.05 | 0.06 | 1.10568 | 1.0818 | 0.06 | 1.042168 | 0.72 | 0.06 | |||||||
| 2.21 | Электротехнические измерения | 1 раз в год | 1.08 | 0.96 | 0.07 | 0.08 | 1.10568 | 1.0818 | 0.09 | 1.042168 | 1.08 | 0.09 | |||||||
| 2.22 | Осмотр и профилактический ремонт ВРУ, электрооборудования, с подтяжкой контактных соединений распределительной сети в местах, относящихся к общедомовому имуществу | ежеквартально | 1.20 | 1.08 | 0.08 | 0.09 | 1.10568 | 1.0818 | 0.10 | 1.042168 | 1.20 | 0.10 | |||||||
| 2.23 | Замена электрооборудования ВРУ, автоматических выключателей, плавких вставок, вставкодержателей, электропатронов, относящихся к общедомовому имуществу | при выходе из строя | 1.20 | 1.08 | 0.08 | 0.09 | 1.10568 | 1.0818 | 0.10 | 1.042168 | 1.20 | 0.10 | |||||||
| 2.24 | Замена электроламп, относящихся к общедомовому имуществу | по мере необходимости, не чаще 1 раза в квартал | 1.08 | 0.96 | 0.07 | 0.08 | 1.10568 | 1.0818 | 0.09 | 1.042168 | 1.08 | 0.09 | |||||||
| Внутренние газопроводы (от наружной стены здания до первого разъемного соединения в квартирах) | 8.40 | 7.92 | 0.58 | 20 | 0.66 | 1.10568 | 1.0818 | 0.70 | 1.042168 | 8.76 | 0.73 | ||||||||
| 2.25 | Обеспечение приема и выполнения аварийных заявок по предотвращению (ликвидации) аварийных ситуаций (аварийное обслуживание) специализированной организацией согласно заключенному договору (тел.04) | ежедневно, круглосуточно | 0.72 | 0.72 | 0.05 | 0.06 | 1.10568 | 1.0818 | 0.06 | 1.042168 | 0.72 | 0.06 | |||||||
| 2.26 | Устранение утечек в резьбовом соединении на общедомовом газопроводе | немедленно со времени обнаружения | 1.44 | 1.32 | 0.10 | 0.11 | 1.10568 | 1.0818 | 0.12 | 1.042168 | 1.56 | 0.13 | |||||||
| 2.27 | Приборная проверка газопровода | 1 раз в год | 2.64 | 2.40 | 0.18 | 0.20 | 1.10568 | 1.0818 | 0.22 | 1.042168 | 2.76 | 0.23 | |||||||
| 2.28 | Проверка изолирующих фланцев | 1 раз в год | 1.44 | 1.32 | 0.10 | 0.11 | 1.10568 | 1.0818 | 0.12 | 1.042168 | 1.56 | 0.13 | |||||||
| 2.29 | Смазка кранов на общедомовых стояках | 1 раз в год | 0.72 | 0.72 | 0.05 | 0.06 | 1.10568 | 1.0818 | 0.06 | 1.042168 | 0.72 | 0.06 | |||||||
| 2.30 | Замена крана на общедомовых коммуникациях | по мере необходимости | 0.72 | 0.72 | 0.05 | 0.06 | 1.10568 | 1.0818 | 0.06 | 1.042168 | 0.72 | 0.06 | |||||||
| 2.31 | Окраска внутренних газопроводов | по мере необходимости | 0.72 | 0.72 | 0.05 | 0.06 | 1.10568 | 1.0818 | 0.06 | 1.042168 | 0.72 | 0.06 | |||||||
| Дома с дымоходами | 23.76 | 21.96 | 1.65 | 15 | 1.83 | 1.10568 | 1.0818 | 1.98 | 1.042168 | 24.84 | 2.07 | ||||||||
| 2.32 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах в помещениях с газовым оборудованием, исправности оголовков с регистрацией результатов осмотра в журнале | дымоходы от газовых колонок – 1 раз в квартал, вентканалы – 1 раз в год | 12.96 | 12.00 | 0.90 | 1.00 | 1.10568 | 1.0818 | 1.08 | 1.042168 | 13.56 | 1.13 | |||||||
| 2.33 | Укрепление оголовков дымовых и вентиляционных труб | по мере необходимости | 5.04 | 4.68 | 0.35 | 0.39 | 1.10568 | 1.0818 | 0.42 | 1.042168 | 5.28 | 0.44 | |||||||
| 2.34 | Очистка и устранение завалов вентканалов, дымоходов в помещениях с газовым оборудованием | по мере необходимости | 5.76 | 5.28 | 0.40 | 0.44 | 1.10568 | 1.0818 | 0.48 | 1.042168 | 6.00 | 0.50 | |||||||
| Аварийное обслуживание | 14.76 | 13.68 | 1.03 | 10 | 1.14 | 1.10568 | 1.0818 | 1.23 | 1.042168 | 15.36 | 1.28 | ||||||||
| 2.35 | Локализация повреждений аварийного характера и засоров канализации на внутридомовых системах горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения | в течение 3-х часов с момента поступления заявки | 14.76 | 13.68 | 1.03 | 1.14 | 1.10568 | 1.0818 | 1.23 | 1.042168 | 15.36 | 1.28 | |||||||
| Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории | 73.44 | 67.44 | 5.11 | 5.62 | 1.10568 | 1.0818 | 6.12 | 1.042168 | 76.32 | 6.36 | |||||||||
| Уборка и благоустройство придомовой территории: Зимняя уборка | 6.60 | 6.12 | 0.46 | 20 | 0.51 | 1.10568 | 1.0818 | 0.55 | 1.042168 | 6.96 | 0.58 | ||||||||
| 3.1 | Очистка от наледи ступеней и подходов к подъездам | по мере необходимости, при образовании скользкости | 2.28 | 2.16 | 0.16 | 10 | 0.18 | 1.10568 | 1.0818 | 0.19 | 1.042168 | 2.40 | 0.20 | ||||||
| 3.2 | Очистка от снега территорий с твердым покрытием покрытием | по мере необходимости | 1.44 | 1.32 | 0.10 | 10 | 0.11 | 1.10568 | 1.0818 | 0.12 | 1.042168 | 1.56 | 0.13 | ||||||
| 3.3 | Посыпка песком территории пешеходных тротуаров и дорожек | по мере необходимости | 2.88 | 2.64 | 0.20 | 0.22 | 1.10568 | 1.0818 | 0.24 | 1.042168 | 3.00 | 0.25 | |||||||
| Уборка и благоустройство придомовой территории: Летняя уборка | 13.44 | 12.48 | 0.98 | 20 | 10 | 1.04 | 1.10568 | 1.0818 | 1.12 | 1.042168 | 13.92 | 1.16 | |||||||
| 3.4 | Погрузка мусора на автотранспорт вручную и вывоз | по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю | 6.72 | 6.24 | 0.49 | 5 | 0.52 | 1.10568 | 1.0818 | 0.56 | 1.042168 | 6.96 | 0.58 | ||||||
| 3.5 | Подметание территорий с твердым покрытием | не реже 2-х раз в неделю | 6.72 | 6.24 | 0.49 | 5 | 0.52 | 1.10568 | 1.0818 | 0.56 | 1.042168 | 6.96 | 0.58 | ||||||
| Сбор и вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритных отходов | 50.16 | 45.84 | 3.45 | 50 | 3.82 | 1.10568 | 1.0818 | 4.18 | 1.042168 | 52.20 | 4.35 | ||||||||
| 3.6 | Крупногабаритные отходы | по мере накопления, не реже одного раза в неделю | 29.76 | 27.48 | 2.07 | 60 | 2.29 | 1.10568 | 1.0818 | 2.48 | 1.042168 | 30.96 | 2.58 | ||||||
| 3.7 | Твердые бытовые отходы - дома с контейнерной площадкой | по графику | 20.40 | 18.36 | 1.38 | 40 | 1.53 | 1.10568 | 1.0818 | 1.70 | 1.042168 | 21.24 | 1.77 | ||||||
| Другие работы по благоустройству | 2.28 | 2.16 | 0.16 | 5 | 0.18 | 1.10568 | 1.0818 | 0.19 | 1.042168 | 2.28 | 0.19 | ||||||||
| 3.8 | Завоз песка в песочницы в летнее время | 1 раз в год | 1.08 | 0.96 | 0.07 | 0.08 | 1.10568 | 1.0818 | 0.09 | 1.042168 | 1.08 | 0.09 | |||||||
| 3.9 | Окос травы на газонах на придомовой территории | по мере необходимости, не реже 1 раза в год | 0.72 | 0.72 | 0.05 | 0.06 | 1.10568 | 1.0818 | 0.06 | 1.042168 | 0.72 | 0.06 | |||||||
| 3.10 | Удаление поросли | не реже 1 раза в год | 0.48 | 0.48 | 0.04 | 0.04 | 1.10568 | 1.0818 | 0.04 | 1.042168 | 0.48 | 0.04 | |||||||
| Дератизация | 0.96 | 0.84 | 0.06 | 5 | 0.07 | 1.10568 | 1.0818 | 0.08 | 1.042168 | 0.96 | 0.08 | ||||||||
| 3.11 | Проведение дератизационных мероприятий в местах, относящихся к общедомовому имуществу | 1 раз в месяц | 0.96 | 0.84 | 0.06 | 0.07 | 1.10568 | 1.0818 | 0.08 | 1.042168 | 0.96 | 0.08 | |||||||
| Иные услуги | 8.16 | 7.56 | 0.58 | 0.63 | 1.10568 | 1.0818 | 0.68 | 1.042168 | 8.64 | 0.72 | |||||||||
| 4.1 | Прием и обработка платежей за ЖКУ | 1.68 | 1.56 | 0.12 | 20 | 0.13 | 1.10568 | 1.0818 | 0.14 | 1.042168 | 1.80 | 0.15 | |||||||
| 4.2 | Оформление карточек паспортного учета | от 1-го до 3-х дней | 0.36 | 0.36 | 0.03 | 5 | 0.03 | 1.10568 | 1.0818 | 0.03 | 1.042168 | 0.36 | 0.03 | ||||||
| 4.3 | Оформление лицевого счета, изменений на лицевом счете | в день обращения | 1.32 | 1.20 | 0.09 | 15 | 0.10 | 1.10568 | 1.0818 | 0.11 | 1.042168 | 1.20 | 0.10 | ||||||
| 4.4 | Интегрированная обработка ЖКУ | 2.52 | 2.28 | 0.17 | 30 | 0.19 | 1.10568 | 1.0818 | 0.21 | 1.042168 | 2.64 | 0.22 | |||||||
| 4.5 | Выдача справок о составе семьи, об отсутствии задолженности по оплате ЖКУ, справок по нежилым помещениям | от 1-го до 3-х дней | 0.36 | 0.36 | 0.03 | 5 | 0.03 | 1.10568 | 1.0818 | 0.03 | 1.042168 | 0.48 | 0.04 | ||||||
| 4.6 | Выдача счетов-фактур, счетов на оплату, актов выполненных работ | от 1-го до 3-х дней | 0.36 | 0.36 | 0.03 | 5 | 0.03 | 1.10568 | 1.0818 | 0.03 | 1.042168 | 0.48 | 0.04 | ||||||
| 4.7 | Прием платежей населения за жилье, собственников за нежилые помещения, коммунальные и другие услуги | ежедневно | 1.56 | 1.44 | 0.11 | 20 | 0.12 | 1.10568 | 1.0818 | 0.13 | 1.042168 | 1.68 | 0.14 | ||||||
| ИТОГО | 179.28 | 165.72 | 12.49 | 13.81 | 1.10568 | 1.0818 | 14.94 | 1.042168 | 186.84 | 15.57 | |||||||||
